Nous avons la possibilité de réaliser des plans à plat (en deux dimensions) ou en perspective (trois dimensions) de votre bien résidentiel (maison ou appartement) dans le but d’enrichir et d’agrémenter vos annonces immobilières ou descriptif dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien immobilier. Nos plans peuvent aussi servir pour une demande de renseignements urbanistiques (dans le cadre de la vente d’un bien).
Description et contenu des plans
1.1 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré
1.2 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré et avec côtes intérieures
1.3 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré et avec meubles
1.4 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré avec côtes intérieures et avec meubles
2.1 Plan 3D avec surface des pièces en mètre carré et avec meubles
Description et contenu des plans
Nos plans peuvent contenir les informations suivantes :
- nom des pièces
- emplacement des ouvertures extérieures (fenêtres, portes...)
- emplacement des ouvertures intérieures (portes)
- orientation du niveau (nord)
- hauteur sous plafond (une fois par niveau)
- la surface des pièces en mètre carré
- mesures intérieures des pièces (en option voir tarif)
- dessin du mobilier (en option voir tarif)
Nos plans ont pour but d’enrichir et d’agrémenter vos annonces immobilières ou descriptif dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien immobilier.
Nos plans peuvent aussi servir pour une demande de renseignements urbanistiques (dans le cadre de la vente d’un bien) voir plan 1.2.
Nos plans ne sont pas des plans d’architecte ou de géomètre. Ils ne peuvent pas être opposables aux tiers. Ils ne peuvent pas être utilisés pour une demande de permis d’urbanisme ou comme métré.
Si vous commandez la réalisation d’un plan en même temps que la réalisation d’un certificat PEB une réduction de 30 euros TVA comprise vous sera automatiquement appliquée.
1.1 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré
Veuillez s’il vous plait trouver ci-dessous un exemple de plan 2D indiquant la surface nette ainsi que la destination de chaque pièce.
| Poste | Maison ou appartement (tarif par niveau) | plan 2D (avec surface des pièces). La surface d’un étage comprend la surface des terrasses et des balcons. | Tarif TVA comprise pour le premier niveau | Tarif TVA comprise pour un niveau supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | moins 75 m² | 255 euros | 149 euros |
| 1.1.2 | de 75 m² à 150 m² | 268 euros | 162 euros |
| 1.1.3 | de 150 m² à 200 m² | 293 euros | 187 euros |
| 1.1.4 | de 200 m² à 300 m² | 315 euros | 209 euros |
| 1.1.5 | de 300 m² à 400 m² | 327 euros | 221 euros |
| 1.1.6 | Au-delà de 400 m² | nous contacter | nous contacter |
1.2 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré et avec côtes intérieures
Veuillez s’il vous plait trouver ci-dessous un exemple de plan 2D indiquant la surface nette, les côtes intérieures ainsi que la destination de chaque pièce.
C'est ce type de plan qui est compatible avec une demande de renseignements urbanistiques.
| Poste | Maison ou appartement (tarif par niveau) | plan 2D (avec surface des pièces et avec côtes intérieures). La surface d’un étage comprend la surface des terrasses et des balcons. | Tarif TVA comprise pour le premier niveau | Tarif TVA comprise pour un niveau supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | moins 75 m² | 261 euros | 155 euros |
| 1.2.2 | de 75 m² à 150 m² | 274 euros | 168 euros |
| 1.2.3 | de 150 m² à 200 m² | 299 euros | 193 euros |
| 1.2.4 | de 200 m² à 300 m² | 324 euros | 218 euros |
| 1.2.5 | de 300 m² à 400 m² | 336 euros | 230 euros |
| 1.2.6 | Au-delà de 400 m² | nous contacter | nous contacter |
1.3 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré et avec meubles
Veuillez s’il vous plaît trouver ci-dessous un exemple de plan 2D indiquant la surface nette ainsi que la destination de chaque pièce et avec du mobilier dessiné pour agrémenter le plan.
| Poste | Maison ou appartement (tarif par niveau) | plan 2D (avec surface des pièces et avec meubles). La surface d’un étage comprend la surface des terrasses et des balcons. | Tarif TVA comprise pour le premier niveau | Tarif TVA comprise pour un niveau supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 1.3.1 | moins 75 m² | 279 euros | 173 euros |
| 1.3.2 | de 75 m² à 150 m² | 291 euros | 185 euros |
| 1.3.3 | de 150 m² à 200 m² | 316 euros | 210 euros |
| 1.3.4 | de 200 m² à 300 m² | 344 euros | 238 euros |
| 1.3.5 | de 300 m² à 400 m² | 356 euros | 250 euros |
| 1.3.6 | Au-delà de 400 m² | nous contacter | nous contacter |
1.4 Plan 2D avec surface des pièces en mètre carré avec côtes intérieures et avec meubles
Veuillez s’il vous plait trouver ci-dessous un exemple de plan 2D indiquant la surface nette, les côtes intérieures ainsi que la destination de chaque pièce et avec du mobilier dessiné pour agrémenter le plan.
| Poste | Maison ou appartement (tarif par niveau) | plan 2D (avec surface des pièces avec côtes intérieures et avec meubles). La surface d’un étage comprend la surface des terrasses et des balcons. | Tarif TVA comprise pour le premier niveau | Tarif TVA comprise pour un niveau supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 1.4.1 | moins 75 m² | 282 euros | 176 euros |
| 1.4.2 | de 75 m² à 150 m² | 295 euros | 189 euros |
| 1.4.3 | de 150 m² à 200 m² | 320 euros | 214 euros |
| 1.4.4 | de 200 m² à 300 m² | 350 euros | 244 euros |
| 1.4.5 | de 300 m² à 400 m² | 363 euros | 257 euros |
| 1.4.6 | Au-delà de 400 m² | nous contacter | nous contacter |
2.1 Plan 3D avec surface des pièces en mètre carré et avec meubles
Veuillez s’il vous plait trouver ci-dessous un exemple de plan 3D indiquant la surface nette ainsi que la destination de chaque pièce avec du mobilier dessiné pour agrémenter le plan.
| Poste | Maison ou appartement (tarif par niveau) | plan 3D (avec surface des pièces et avec meubles). La surface d’un étage comprend la surface des terrasses et des balcons. | Tarif TVA comprise pour le premier niveau | Tarif TVA comprise pour un niveau supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | moins 75 m² | 294 euros | 188 euros |
| 2.1.2 | de 75 m² à 150 m² | 307 euros | 201 euros |
| 2.1.3 | de 150 m² à 200 m² | 332 euros | 226 euros |
| 2.1.4 | de 200 m² à 300 m² | 368 euros | 263 euros |
| 2.1.5 | de 300 m² à 400 m² | 381 euros | 275 euros |
| 2.1.6 | Au-delà de 400 m² | nous contacter | nous contacter |


